全发国际入口热解吸设备是一种间接加热式热解吸技术。该技术广泛应用于含油废弃物处理,含油污泥处理,油基钻屑处理,污染土壤的修复,有机废弃物处理。本系统为?榛杓,运输安装方便。
含油污泥或含油钻屑经破碎筛分预处理,实现颗粒大小均匀且水分含量尽量低并除去杂质后,被送入热解吸室内被间接加热到420-500℃,固相中的有机污染物被加热到沸点,从固相中蒸发、解吸出来;从固相蒸发出来的水蒸气和有机物蒸气被导入到急冷装置,经水喷淋急冷后重新凝结为液体,凝结的液体进入水处理装置进行油水固三相分离和净化,水分被重新用于处理后干物料的降温和加湿,不凝气经除油除水过滤后进入燃烧室燃烧,分解气态污染物的同时回收热量。油水分离后产生的油品可以回收利用。
| 型号 | GNTDU-35A |
|---|---|
| 处理量 | 3.5 - 5.0 吨/小时 |
| 处理完固体含油量 | 0.3%-1%依据用户需求 |
| 主要?榈ピ | 筛分?椤⑷冉饽?椤⒗淠?椤⒁合啻砟?椤⒗淙此?椤⑿读夏?椤⒉裼凸弈?椤 回收水罐?椤⒒厥沼凸弈?椤⒖刂剖夷?椤⒌缈毓衲?。 |
| 以上参数仅供参考! | |

| 序号 | 名称 | 数量 | 描述 | 选择项 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 筛分? | 1 | 进入热解吸炉之前,对大颗粒物进行筛分 | 必选 |
| 2 | 热解吸? | 1 | 包含6个燃烧机,对物料进行间接加热热解成蒸气 | 必选 |
| 3 | 冷凝? | 1 | 对蒸气进行除尘冷凝成油水固混合物 | 必选 |
| 4 | 液相处理? | 1 | 对油水固三相进行分离处理 | 必选 |
| 5 | 冷却? | 1 | 对冷凝?槔吹娜人醒防淙创 | 必选 |
| 6 | 卸料? | 1 | 包括卸料冷却螺旋,卸料喷淋系统 | 必选 |
| 7 | 柴油罐? | 1 | 用于储存给燃烧机的燃油,并给燃烧机供油 | 必选 |
| 8 | 回收水罐? | 1 | 用于储存回收到的水 | 可选 |
| 9 | 回收油罐? | 2 | 用于储存回收到的油 | 可选 |
| 10 | 控制室? | 1 | 操作人员在控制室对系统进行监控操作 | 必选 |
| 11 | 电控室? | 1 | 用于变频器和电控柜安装 | 必选 |
| 12 | 发电机? | 1 | 用于给整个系统提供电力 | 可选 |
| 13 | 试验维修? | 1 | 用于样品测试和设备维修 | 可选 |
| 14 | 办公室? | 1 | 经理和工作人员办公 | 可选 |
| 15 | 配件箱? | 2 | 一个用于储存电气配件,一个用于储存机械配件 | 可选 |
备注说明:以上选择项,注明可选的表示用户可以从全发国际入口公司购买或自行准备或者,注明必选项的必须从全发国际入口公司购买,否则无法满足整个系统匹配工作。通常全发国际入口公司的热解吸系统的报价指包含必选项目,可选项目需要额外报价。